© 2026 MergersCorp M&A International.
is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://dev.cherrycoding.com/mergerscorp/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
Erneuerbare Energien haben sich in Italien in den letzten zehn Jahren rasch entwickelt und dem Land die Möglichkeit gegeben, sich von seiner historischen Abhängigkeit von importierten Brennstoffen zu lösen.
Alle 8.047 italienischen Gemeinden haben irgendeine Art von erneuerbarer Energiequelle eingesetzt, wobei die Wasserkraft gemessen an der Produktion die führende erneuerbare Energiequelle ist. Auch Bioenergie, Windkraft und Erdwärme leisten einen wichtigen Beitrag zum nationalen Energiebedarf.
Italien hat großzügige Anreizsysteme eingeführt, um die Entwicklung der erneuerbaren Energieerzeugung zu fördern. Mit dem größten Programm wurden Anreize für die PV-Produktion geschaffen, so dass Italien von einer niedrigen Basis an installierten PV-Anlagen im Jahr 2010 bis Ende 2014 zum viertgrößten Land der Welt wurde, noch vor den USA zu diesem Zeitpunkt.
Alle erneuerbaren Energiequellen haben in Italien in den letzten Jahren zugenommen und viele werden weiterhin gefördert. In den letzten zehn Jahren hat sich Italien zu einem der weltweit größten Erzeuger erneuerbarer Energien entwickelt. Es ist der zweitgrößte Erzeuger in der Europäischen Union und der neuntgrößte in der Welt.
*Bruttoumsatzzahlen basieren auf einer Hochrechnung, Zahlen werden einer Due Diligence unterzogen
| WASSERKRAFTWERK 1 / CENTRALE IDROELETTRICA 1 / WASSERKRAFTANLAGE 1 | ||
| Typologie / Tipologia / Typologie | Hydraulische Schneckenanlage (Einzelschnecke) / centrale a coclea idraulica (coclea singola) / Hydraulische Schneckenanlage (Einzelschnecke) | |
| Vollendet sind / Realizzata su / Vollendet sind | Boden Staatseigentum in Konzession / terreno demaniale in concessione / Boden Staatseigentum In Konzession | |
| Ablauf Konzession Ableitung / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | November 2042 /novembre 2042 / November 2042 | |
| Umfang maximale Derivate / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 6,5 |
| Sprungnetz / Salto netto / springen Netz | mc/s | 5,00 |
| Power nominal Of concessione / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 135 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 255 |
| Nennleistung Generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 300 |
| Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 28/09 2022 | |
| Anreize / Incentivi / Anreize | DM 2019 mit Satz 2016 (Artikel 7.1) Von 0,21 / DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Dateneingang in Übung Erste parallel) / €/kW Dateneingang in Übung Erste parallel) / €/kW Dateneingang in Übung Erste parallel) | 28/09/2022 / | |
| Datum der Eingabeaufforderung in ex. commercial / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (bearbeitbar in der Funktion des eventuellen Zuweisungsbesitzes) 31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
| Zeitraum der Inanspruchnahme des Anreizes / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (variiert je nach Übertragung) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) / 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| Anfrage er bestätigt Anreiz / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Bereits präsentiert / già presentata /Bereits vorgeführt | |
| Erwartete Produktion / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.150.000 |
| WASSERKRAFTWERK 2 / CENTRALE IDROELETTRICA 2 / WASSERKRAFTANLAGE 2 | ||
| Typologie / Tipologia / Typologie | Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Vollendet sind / Realizzata su / Vollendet sind | eigenes Land / terreno di proprietà / besessenes Land | |
| Ablauf Konzession Ableitung / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | Oktober 2043 / ottobre 2043 / Oktober 2043 | |
| Umfang maximale Derivate / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 10 |
| Sprungnetz / Salto netto / springen Netz | m | 3,90 |
| Power nominal Of concessione / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 179,96 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 290 |
| Nennleistung Generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 400 |
| Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 26/09 2022 | |
| Anreize / Incentivi / Anreize | DM 2019 mit Satz 2016 (Artikel 7.1) Von 0,21 / DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Dateneingang in Übung Erste parallel) / €/kW Dateneingang in Übung Erste parallel) / €/kW Dateneingang in Übung Erste parallel) | 26/09/2022 | |
| Datum der Eingabeaufforderung in ex. commercial / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (bearbeitbar in Funktion der eventuellen Abtretung des Eigentums) 31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
| Zeitraum der Inanspruchnahme des Anreizes / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (variiert je nach Übertragung) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) / 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| Anfrage er bestätigt Anreiz / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Bereits präsentiert / già presentata /Bereits vorgeführt | |
| Erwartete Produktion / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.250.000 |
| WASSERKRAFTWERK 3 / CENTRALE IDROELETTRICA 3 / WASSERKRAFTANLAGE 3 | ||
| Typologie / Tipologia / Typologie | Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Vollendet sind / Realizzata su / Vollendet sind | eigenes Land / terreno di proprietà / besessenes Land | |
| Ablauf Konzession Ableitung / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | November 2042 / novembre 2042 / November 2042 | |
| Umfang maximale Derivate / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 10 |
| Sprungnetz / Salto netto / springen Netz | m | 6,67 |
| Power nominal Of concessione / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 224 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 470 |
| Nennleistung Generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 615 |
| Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 29/09 2022 | |
| Anreize / Incentivi / Anreize | DM 2019 mit Satz 2016 (Artikel 7.1) Von 0,21 / DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Dateneingang in Übung Erste parallel) / €/kW Dateneingang in Übung Erste parallel) / €/kW Dateneingang in Übung Erste parallel) | 29/09/2022 | |
| Datum der Eingabeaufforderung in ex. commercial / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (bearbeitbar in Funktion der eventuellen Abtretung des Eigentums) 31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
| Zeitraum der Inanspruchnahme des Anreizes / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (variiert je nach Übertragung) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) / 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| Anfrage er bestätigt Anreiz / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Bereits präsentiert / già presentata /Bereits vorgeführt | |
| Erwartete Produktion / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.962.000 |
| WASSERKRAFTWERK 4 / CENTRALE IDROELETTRICA 4 / WASSERKRAFTANLAGE 4 | ||
| Typologie / Tipologia / Typologie | Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Umfang maximale Derivate / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 8 |
| Salz Netz / Salti netto / Salz Netz | m | 5,14 |
| Power nominal Of concessione / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 224,6 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 330 |
| Nennleistung Generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 400 |
| Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 14/04/2016 | |
| Anreize / Incentivi / Anreize | DM 2012 mit Rate klar von 0,206 / DM 2012 con tariffa netta di 0,206 / DM 2012 mit Rate klar Von 0,206 |
|
| €/kW Dateneingang in Übung Erste parallel) / €/kW Dateneingang in Übung Erste parallel) / €/kW Dateneingang in Übung Erste parallel) | 12.04.2016 | |
| Zeitraum der Inanspruchnahme des Anreizes / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs / 20 anni dalla data di entrata in esercizio / 20 Jahre ab Eintritt in die kommerzielle Oper |
|
| WASSERKRAFTWERK 5 / CENTRALE IDROELETTRICA 5 / WASSERKRAFTANLAGE 5 | ||
| Typ / Tipo / Typ | ||
| Power Media Of Concession / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 1,525 |
| Maximal installierte Leistung / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 2.660 |
| springen / Salto / springen | m | 110 |
| Ablauf Konzession / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2043 | |
| Produktion jährlich / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 10.000.000 |
| Werte Anreiz / Valori incentivo / Werte Anreiz | Preis Std. Fläche + GRIN / Prezzo orario zonale + GRIN / Preis Std. Bereich + GRINSEN | |
| Dauer Anreize / Durata incentivi / Dauer Anreize | Verfall 12/2027 / Scadenza 12/2027 / Ablauf 12/2027 | |
| Typ Transaktion / Tipo transazione / Typ Transaktion | Assignment quote society of scope / Cessione quote società di scopo / Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang | |
| WASSERKRAFTWERK 6 / CENTRALE IDROELETTRICA 6 / WASSERKRAFTANLAGE 6 | ||
| Typ / Tipo / Typ | ||
| Power Media Of Concession / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 215 |
| Maximal installierte Leistung / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 530 |
| springen / Salto / springen | m | 44 |
| Ablauf Konzession / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2029 | |
| Produktion jährlich / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 1.800.000 |
| Werte Anreiz / Valori incentivo / Werte Anreiz | Tarif Alles Umfassend / Tariffa Onnicomprensiva / Tarif Alles Umfassend | |
| Dauer Anreize / Durata incentivi / Dauer Anreize | Verfall 06/2025 /Scadenza 06/2025 / Ablauf 06/2025 | |
| Typ Transaktion / Tipo transazione / Typ Transaktion | Assignment quote society of scope / Cessione quote società di scopo /Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang | |
| WASSERKRAFTWERK 7 / CENTRALE IDROELETTRICA 7 / WASSERKRAFTANLAGE 7 | ||
| Typ / Tipo / Typ | ||
| Power Media Of Concession / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 211 |
| Maximal installierte Leistung / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 350 |
| springen / Salto / springen | m | 30 |
| Ablauf Konzession / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2035 | |
| Produktion jährlich / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 830.000 |
| Werte Anreiz / Valori incentivo / Werte Anreiz | Preise Minimum Garantiert / Prezzi Minimi Garantiti / Preise Minimum Garantiert | |
| Dauer Anreize / Durata incentivi / Dauer Anreize | – | |
| Typ Transaktion / Tipo transazione / Typ Transaktion | Assignment quote society of scope / Cessione quote società di scopo /Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang |
© 2025 MergersCorp M&A International is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities (“Members”) located throughout the world to provide Investment Banking, Corporate Finance, and Advisory Services and other client-related professional services. The Member Firms (“Members”) are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit our Disclaimer: https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International's franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States.
The franchising program is offered by MergersUK Limited, a UK Company with its registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom.
MergersCorp M&A International provides strategic business advisory services, including preparing companies for growth and capital access. Through partnerships with licensed investment bankers, clients can access tailored capital-raising solutions.
U.S. Investment Banking Securities transactions are exclusively conducted by Spektrum Capital Advisors LLC, a Registered Representative of, and Securities Products offered through, BA Securities, LLC, a FINRA-registered broker-dealer. Check the background of investment professionals associated with this site on Broker Check.
This website is operated by MergersUS Inc a US Corporation with registered office at





Beschreibung
Erneuerbare Energien haben sich in Italien in den letzten zehn Jahren rasch entwickelt und dem Land die Möglichkeit gegeben, sich von seiner historischen Abhängigkeit von importierten Brennstoffen zu lösen.
Alle 8.047 italienischen Gemeinden haben irgendeine Art von erneuerbarer Energiequelle eingesetzt, wobei die Wasserkraft gemessen an der Produktion die führende erneuerbare Energiequelle ist. Auch Bioenergie, Windkraft und Erdwärme leisten einen wichtigen Beitrag zum nationalen Energiebedarf.
Italien hat großzügige Anreizsysteme eingeführt, um die Entwicklung der erneuerbaren Energieerzeugung zu fördern. Mit dem größten Programm wurden Anreize für die PV-Produktion geschaffen, so dass Italien von einer niedrigen Basis an installierten PV-Anlagen im Jahr 2010 bis Ende 2014 zum viertgrößten Land der Welt wurde, noch vor den USA zu diesem Zeitpunkt.
Alle erneuerbaren Energiequellen haben in Italien in den letzten Jahren zugenommen und viele werden weiterhin gefördert. In den letzten zehn Jahren hat sich Italien zu einem der weltweit größten Erzeuger erneuerbarer Energien entwickelt. Es ist der zweitgrößte Erzeuger in der Europäischen Union und der neuntgrößte in der Welt.
*Bruttoumsatzzahlen basieren auf einer Hochrechnung, Zahlen werden einer Due Diligence unterzogen
DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) /
31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum)
20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /
20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) /
31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum)
20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /
20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) /
31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum)
20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /
20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2012 con tariffa netta di 0,206 /
DM 2012 mit Rate klar Von 0,206
20 anni dalla data di entrata in esercizio /
20 Jahre ab Eintritt in die kommerzielle Oper
Basic Details
Target Price:
EUR 29,000,000
Gross Revenue
€2,319,949
EBITDA
TBA
Business ID:
L#20230429
Country
Italien
Detail
Similar Businesses
Published on Februar 11, 2023 beim 7:32 p.m.. Aktualisiert am März 14, 2026 beim 2:05 p.m.
20MW kasachisches PV-Photovoltaik-Kraftwerk + GOV PPA
TBD
Kraftwerke
12 MW Wasserkraftwerk (2 × 6 MW Einheiten) RTB + GOV PPA
$7,500,000
Kraftwerke
2.3MW PV Solar-Photovoltaik-Kraftwerk (“PAS”)
TBD
Kraftwerke
150 MW Solar RTB Projekt
TBD
Kraftwerke
50MW Wasserkraftwerk mit GOV PPA – 87 USD/MW für 20-Jahre
TBA
Kraftwerke
185 MW AC Solar-Photovoltaik PV + 50MW BESS RTB + PPA
$13,875,000
Kraftwerke
PREVIOUS PROPERTY
17 Jahre alte Hongkong-Lizenz (SFC)
NEXT PROPERTY
Amerikanisches, schnell wachsendes VPS-Webhosting-Geschäft